- หน้าแรก
- รายการสินค้า
- 2002-รถฟอร์คลิฟท์ TOYOTA 5SGL7 5SGL7-10106
2002-L.456 : รถฟอร์คลิฟท์ TOYOTA 5SGL7 5SGL7-10106
รถตักล้อยาง
** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%
หมวดสินค้า | ประเภท | ยี่ห้อ | ปี |
---|---|---|---|
รถโฟล์คลิฟท์ | รถฟอร์คลิฟท์ | TOYOTA | 2002 |
โมเดล | ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี | ชั่วโมง | ราคาขั้นต่ำ |
5SGL7 |
S/n. 5SGL7-10106
E/n. 5K*5022186 |
- | ไม่มีราคาขั้นต่ำ |
สถานะสินค้า | |||
อยู่ในลานประมูล | |||
ดาวน์โหลดรูปภาพ |
จุดตรวจ | ||
---|---|---|
ห้องคนขับ | ||
หน้าจอควบคุมการทำงาน | ||
การทำงานของมาตรวัดชั่วโมงทำงาน | ||
ระบบปรับอากาศ | ||
การทำงานของเครื่องยนต์ | ||
จำนวนสูบ | ||
ชนิดของเชื้อเพลิง | ||
เครื่องยนต์มีเสียงดัง | ||
เครื่องยนต์มีควันดำ- ขาว | ||
ชนิดของเกียร์ | ||
การทำงานของเกียร์ | ||
การรั่วของน้ำจากปั๊มน้ำ | ||
การรั่วของน้ำจากหม้อน้ำ | ||
ระบบน้ำมันไฮดรอลิก | ||
การรั่วของน้ำมันจากวาล์ว, สายน้ำมัน | ||
สภาพของปั๊มไฮดรอลิก | ||
สภาพน้ำมันไฮดรอลิก | ||
สภาพการทำงานกระบอกไฮดรอลิค | ||
การทำงานกระบอกไฮดรอลิคยกงา | ||
การทำงานกระบอกไฮดรอลิกเอียงเสา | ||
สภาพการทำงานทั่วไป | ||
ขนาดเสา | ||
ความสูงของเสา | ||
คุณสมบัติพิเศษของเสา | ||
คุณสมบัติพิเศษของงา | ||
ความยาวของงา | ||
ลักษณะของยาง | ||
สภาพแบตเตอรี่ |
Check Point | ||
---|---|---|
Operator | ||
Monitor Panel | ||
Hour Meter Activity | ||
Air Condition | ||
Engine Operation | ||
Number of Cylinder | ||
Fuel Type | ||
Engine Noise | ||
Black - White Smoke | ||
Type Transmission | ||
Gear Working Condition | ||
Water Leak from Water Pump | ||
Water Leak from Radiator | ||
Hydraulic System | ||
Oil leak from Valve,Hose | ||
Hyd.Pump Condition | ||
Hydraulic Oil | ||
Hydraulic Cylinder Working Condition | ||
Lift fork Cylinder Working Condition | ||
Tilt Mast Cylinder Working Condition | ||
General Working Condition | ||
SIze of Mast | ||
The Height of Mast | ||
Special features of Mast | ||
Special features of Fork | ||
The Length of Fork | ||
Characteristics of Rubber | ||
Battery Condition |